AP2019BD万用表校验仪是一种融发生器、标准表于一体,汇交流、直流、电阻于一身的校验装置。具有精度高、量程宽、功率大、功能强、性能稳、范围广等特点。是校验0.5级及以下各种万用表的理想装置。
项目 | 指标 | ||
---|---|---|---|
电压 | 量程 | 源输出 | 基本量程(V):750(DC1000)、400、100、25、10、2.5、0.5、0.2 |
任意量程(V):0.1~750(DC1000 | |||
标准表 | 基本量程(V):750(DC1000)、400、100、25、10、2.5、0.5、0.2 | ||
自动切换(V):0.1~750(DC1000) | |||
调节范围 | 0~120% | ||
调节细度 | 0.002% | ||
稳定度 | ≤0.02%(1min) | ||
交流失真度 | ≤3×10¯³ | ||
直流纹波系数 | ≤5×10¯³ | ||
电流 | 量程 | 源输出 | 基本量程:20A、5A、1A、0.25A、100 mA、25mA、10mA、2mA、0.1mA(DC) |
任意量程:0.1mA~20A | |||
标准表 | 基本量程:20A、5A、1A、0.25A、100 mA、25mA、10mA、2mA、0.1mA(DC) | ||
自动切换:0.1mA~20A | |||
调节范围 | 0~120% | ||
调节细度 | 0.002% | ||
稳定度 | ≤0.02%(1min) | ||
交流失真度 | ≤3×10¯³ | ||
直流纹波系数 | ≤1×10¯³ | ||
有源电阻 | 基本量程 | 0.0001V | |
任意量程 | 0.0001V | ||
调节范围 | 0.0001V | ||
调节细度 | 0.0001V | ||
中值电阻 | 5Ω、10Ω、12Ω、24Ω、50Ω、100Ω、120Ω、240Ω、500Ω、1K、1.2K、2.4K、5K、10K、12K、24K、50K、100K、120K、240K、500K、1M、5M、10M | ||
工频范围 | 45HZ~65HZ | ||
频率(脉冲输出方式) | 45HZ~180KHZ,调节细度0.0001HZ |
全国服务热线:400-865-3365
版权所有©优特奥科电子科技有限公司 Copyright © accupower. All Rights Reserved.
优特奥科电子科技有限公司 版权所有 晋ICP备05008699号-1 | 隐私权政策