AP2019计量装置二次回路误差整检系统是太原市优特奥科电子科技有限公司专门为现场测量传统变电站和IEC61850数字变电站计量二次回路各个部分误差和接线情况而设计的。该装置由AP2019A计量装置二次回路误差整检系统室内机、AP2019B计量装置二次回路误差整检系统室外机和AP2019C计量装置二次回路误差整检系统测试仪组成,可在线或离线测量传统变电站和IEC61850数字变电站计量装置二次回路中电能表误差、电压互感器和电流互感器负荷、以及分析计量二次回路电能质量、模拟量输入合并单元和接线状况。可广泛应用于各级发供电单位电测部门。
被测电量 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
---|---|---|---|
交流电压 | 0.01~400V | 0.05% | 0.0001V |
交流电流 | 0.005~6A | 0.05% | 0.00001A |
有功功率、电能 | 0~6000W | 0.05% | 0.0001W |
无功功率、电能 | 0~6000VA | 0.1 | 0.0001VA |
PT二次无线压降 | ±0.02%~10% ,±0.5'~360' | 2级 | 0.001% , 0.01' |
PT、CT二次负荷 | 1.00~99.99mS , 0.10~8 .00Ω | 2级 | 0.001mS , 0.001Ω |
模拟量输入合并单元(MU) | ±0.02%~10% ,±0.5'~360' | 2级 | 0.001% , 0.01' |
工频频率 | 45~55Hz | 0.1Hz | 0.001Hz |
相位角 | 0~360° | ±0.1° | 0.01° |
谐波 | 2~50次 | A级 | 0.001V |
间谐波 | 0~50次 | A级 | 0.001V |
电压不平衡度 | 0~50% | 0.2% | 0.01% |
电流不平衡度 | 0~50% | 1% | 0.01% |
闪变 | 0.00~20.00 | 5% | 0.0001 |
骤升骤降中断 | 0.0~200% | 0.1V | 0.0001V |
输出电量 | 输出范围 | 输出功率 | 稳定度 | 准确度 |
---|---|---|---|---|
交流电压 | 40~130V | 75VA/相 | 0.05%/2min | 0.2% |
交流电流 | 0.5~6A | 90VA/相 | 0.05%/2min | 0.2% |
相位角 | 0~359.9° | -- | 0.05%/2min | ±0.2° |
工频频率 | 45~55Hz | -- | 0.05%/2min | 0.1% |
全国服务热线:400-865-3365
版权所有©优特奥科电子科技有限公司 Copyright © accupower. All Rights Reserved.
优特奥科电子科技有限公司 版权所有 晋ICP备05008699号-1 | 隐私权政策